IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Data Demografi Berdasar Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. BELUM/TIDAK BEKERJA 853 15.34%443 7.96% 410 7.37%
2. MENGURUS RUMAH TANGGA 522 9.39%0 0% 522 9.39%
3. PELAJAR/MAHASISWA 902 16.22%461 8.29% 441 7.93%
4. PENSIUNAN 88 1.58%59 1.06% 29 0.52%
5. PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 77 1.38%41 0.74% 36 0.65%
6. TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 13 0.23%13 0.23% 0 0%
7. KEPOLISIAN RI (POLRI) 6 0.11%6 0.11% 0 0%
8. PERDAGANGAN 27 0.49%11 0.2% 16 0.29%
9. PETANI/PEKEBUN 988 17.76%506 9.1% 482 8.67%
10. PETERNAK 5 0.09%3 0.05% 2 0.04%
11. NELAYAN/PERIKANAN 0 0%0 0% 0 0%
12. INDUSTRI 5 0.09%2 0.04% 3 0.05%
13. KONSTRUKSI 3 0.05%2 0.04% 1 0.02%
14. TRANSPORTASI 3 0.05%3 0.05% 0 0%
15. KARYAWAN SWASTA 863 15.52%529 9.51% 334 6.01%
16. KARYAWAN BUMN 11 0.2%9 0.16% 2 0.04%
17. KARYAWAN BUMD 2 0.04%1 0.02% 1 0.02%
18. KARYAWAN HONORER 9 0.16%5 0.09% 4 0.07%
19. BURUH HARIAN LEPAS 229 4.12%163 2.93% 66 1.19%
20. BURUH TANI/PERKEBUNAN 403 7.25%206 3.7% 197 3.54%
21. BURUH NELAYAN/PERIKANAN 1 0.02%0 0% 1 0.02%
22. BURUH PETERNAKAN 9 0.16%8 0.14% 1 0.02%
23. PEMBANTU RUMAH TANGGA 2 0.04%0 0% 2 0.04%
24. TUKANG CUKUR 1 0.02%1 0.02% 0 0%
25. TUKANG LISTRIK 0 0%0 0% 0 0%
26. TUKANG BATU 15 0.27%15 0.27% 0 0%
27. TUKANG KAYU 4 0.07%4 0.07% 0 0%
28. TUKANG SOL SEPATU 1 0.02%1 0.02% 0 0%
29. TUKANG LAS/PANDAI BESI 4 0.07%4 0.07% 0 0%
30. TUKANG JAHIT 9 0.16%2 0.04% 7 0.13%
31. TUKANG GIGI 0 0%0 0% 0 0%
32. PENATA RIAS 0 0%0 0% 0 0%
33. PENATA BUSANA 0 0%0 0% 0 0%
34. PENATA RAMBUT 0 0%0 0% 0 0%
35. MEKANIK 3 0.05%3 0.05% 0 0%
36. SENIMAN 1 0.02%1 0.02% 0 0%
37. TABIB 0 0%0 0% 0 0%
38. PARAJI 0 0%0 0% 0 0%
39. PERANCANG BUSANA 0 0%0 0% 0 0%
40. PENTERJEMAH 0 0%0 0% 0 0%
41. IMAM MASJID 0 0%0 0% 0 0%
42. PENDETA 0 0%0 0% 0 0%
43. PASTOR 0 0%0 0% 0 0%
44. WARTAWAN 0 0%0 0% 0 0%
45. USTADZ/MUBALIGH 1 0.02%1 0.02% 0 0%
46. JURU MASAK 0 0%0 0% 0 0%
47. PROMOTOR ACARA 0 0%0 0% 0 0%
48. ANGGOTA DPR-RI 0 0%0 0% 0 0%
49. ANGGOTA DPD 0 0%0 0% 0 0%
50. ANGGOTA BPK 0 0%0 0% 0 0%
51. PRESIDEN 0 0%0 0% 0 0%
52. WAKIL PRESIDEN 0 0%0 0% 0 0%
53. ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0%0 0% 0 0%
54. ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0%0 0% 0 0%
55. DUTA BESAR 0 0%0 0% 0 0%
56. GUBERNUR 0 0%0 0% 0 0%
57. WAKIL GUBERNUR 0 0%0 0% 0 0%
58. BUPATI 0 0%0 0% 0 0%
59. WAKIL BUPATI 0 0%0 0% 0 0%
60. WALIKOTA 0 0%0 0% 0 0%
61. WAKIL WALIKOTA 0 0%0 0% 0 0%
62. ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0%0 0% 0 0%
63. ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0%0 0% 0 0%
64. DOSEN 1 0.02%1 0.02% 0 0%
65. GURU 53 0.95%14 0.25% 39 0.7%
66. PILOT 0 0%0 0% 0 0%
67. PENGACARA 0 0%0 0% 0 0%
68. NOTARIS 0 0%0 0% 0 0%
69. ARSITEK 0 0%0 0% 0 0%
70. AKUNTAN 0 0%0 0% 0 0%
71. KONSULTAN 0 0%0 0% 0 0%
72. DOKTER 2 0.04%1 0.02% 1 0.02%
73. BIDAN 3 0.05%0 0% 3 0.05%
74. PERAWAT 4 0.07%0 0% 4 0.07%
75. APOTEKER 1 0.02%0 0% 1 0.02%
76. PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0%0 0% 0 0%
77. PENYIAR TELEVISI 0 0%0 0% 0 0%
78. PENYIAR RADIO 0 0%0 0% 0 0%
79. PELAUT 0 0%0 0% 0 0%
80. PENELITI 0 0%0 0% 0 0%
81. SOPIR 10 0.18%10 0.18% 0 0%
82. PIALANG 0 0%0 0% 0 0%
83. PARANORMAL 0 0%0 0% 0 0%
84. PEDAGANG 120 2.16%45 0.81% 75 1.35%
85. PERANGKAT DESA 11 0.2%10 0.18% 1 0.02%
86. KEPALA DESA 1 0.02%1 0.02% 0 0%
87. BIARAWATI 0 0%0 0% 0 0%
88. WIRASWASTA 228 4.1%150 2.7% 78 1.4%
89. LAINNYA 68 1.22%26 0.47% 42 0.76%
. JUMLAH 5.562 100%2.761 49.64% 2.801 50.36%
. BELUM MENGISI 0 0%0 0% 0 0%
. TOTAL 5.562 100%2.761 49.64% 2.801 50.36%

Peta Wilayah Desa

Menu Kategori

Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Jl. ky Raden Sahid
Desa BLIGO
Kecamatan Ngluwar
Kabupaten Magelang
Kodepos 56485
Telepon 081287361116
Email bligo001@gmail.com