IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Umur

Tabel Data Demografi Berdasar Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. Di bawah 1 Tahun 0 0%0 0% 0 0%
2. 2 s/d 4 Tahun 38 0.68%21 0.38% 17 0.31%
3. 5 s/d 9 Tahun 284 5.11%139 2.5% 145 2.61%
4. 10 s/d 14 Tahun 362 6.51%197 3.54% 165 2.97%
5. 15 s/d 19 Tahun 418 7.52%208 3.74% 210 3.78%
6. 20 s/d 24 Tahun 349 6.27%177 3.18% 172 3.09%
7. 25 s/d 29 Tahun 344 6.18%176 3.16% 168 3.02%
8. 30 s/d 34 Tahun 309 5.56%164 2.95% 145 2.61%
9. 35 s/d 39 Tahun 327 5.88%160 2.88% 167 3%
10. 40 s/d 44 Tahun 389 6.99%199 3.58% 190 3.42%
11. 45 s/d 49 Tahun 413 7.43%216 3.88% 197 3.54%
12. 50 s/d 54 Tahun 393 7.07%203 3.65% 190 3.42%
13. 55 s/d 59 Tahun 410 7.37%180 3.24% 230 4.14%
14. 60 s/d 64 Tahun 371 6.67%181 3.25% 190 3.42%
15. 65 s/d 69 Tahun 327 5.88%169 3.04% 158 2.84%
16. 70 s/d 74 Tahun 252 4.53%128 2.3% 124 2.23%
17. Di atas 75 Tahun 576 10.36%243 4.37% 333 5.99%
. JUMLAH 5.562 100%2.761 49.64% 2.801 50.36%
. BELUM MENGISI 0 0%0 0% 0 0%
. TOTAL 5.562 100%2.761 49.64% 2.801 50.36%

Menu Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Jl. ky Raden Sahid
Desa BLIGO
Kecamatan Ngluwar
Kabupaten Magelang
Kodepos 56485
Telepon 081287361116
Email bligo001@gmail.com