IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Umur

Tabel Data Demografi Berdasar Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. Di bawah 1 Tahun 0 0%0 0% 0 0%
2. 2 s/d 4 Tahun 27 0.49%16 0.29% 11 0.2%
3. 5 s/d 9 Tahun 287 5.16%142 2.55% 145 2.61%
4. 10 s/d 14 Tahun 355 6.38%195 3.51% 160 2.88%
5. 15 s/d 19 Tahun 417 7.5%204 3.67% 213 3.83%
6. 20 s/d 24 Tahun 354 6.36%181 3.25% 173 3.11%
7. 25 s/d 29 Tahun 338 6.08%176 3.16% 162 2.91%
8. 30 s/d 34 Tahun 312 5.61%162 2.91% 150 2.7%
9. 35 s/d 39 Tahun 326 5.86%157 2.82% 169 3.04%
10. 40 s/d 44 Tahun 391 7.03%202 3.63% 189 3.4%
11. 45 s/d 49 Tahun 418 7.52%218 3.92% 200 3.6%
12. 50 s/d 54 Tahun 391 7.03%200 3.6% 191 3.43%
13. 55 s/d 59 Tahun 408 7.34%183 3.29% 225 4.05%
14. 60 s/d 64 Tahun 376 6.76%183 3.29% 193 3.47%
15. 65 s/d 69 Tahun 322 5.79%164 2.95% 158 2.84%
16. 70 s/d 74 Tahun 260 4.67%132 2.37% 128 2.3%
17. Di atas 75 Tahun 580 10.43%246 4.42% 334 6.01%
. JUMLAH 5.562 100%2.761 49.64% 2.801 50.36%
. BELUM MENGISI 0 0%0 0% 0 0%
. TOTAL 5.562 100%2.761 49.64% 2.801 50.36%

Menu Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Jl. ky Raden Sahid
Desa BLIGO
Kecamatan Ngluwar
Kabupaten Magelang
Kodepos 56485
Telepon 081287361116
Email bligo001@gmail.com