IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Umur

Tabel Data Demografi Berdasar Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. Di bawah 1 Tahun 0 0%0 0% 0 0%
2. 2 s/d 4 Tahun 112 2.01%57 1.02% 55 0.99%
3. 5 s/d 9 Tahun 282 5.07%144 2.59% 138 2.48%
4. 10 s/d 14 Tahun 418 7.52%216 3.88% 202 3.63%
5. 15 s/d 19 Tahun 378 6.8%192 3.45% 186 3.34%
6. 20 s/d 24 Tahun 343 6.17%173 3.11% 170 3.06%
7. 25 s/d 29 Tahun 347 6.24%179 3.22% 168 3.02%
8. 30 s/d 34 Tahun 298 5.36%151 2.71% 147 2.64%
9. 35 s/d 39 Tahun 342 6.15%186 3.34% 156 2.8%
10. 40 s/d 44 Tahun 412 7.41%214 3.85% 198 3.56%
11. 45 s/d 49 Tahun 396 7.12%189 3.4% 207 3.72%
12. 50 s/d 54 Tahun 400 7.19%196 3.52% 204 3.67%
13. 55 s/d 59 Tahun 407 7.32%194 3.49% 213 3.83%
14. 60 s/d 64 Tahun 364 6.54%179 3.22% 185 3.33%
15. 65 s/d 69 Tahun 314 5.65%155 2.79% 159 2.86%
16. 70 s/d 74 Tahun 226 4.06%112 2.01% 114 2.05%
17. Di atas 75 Tahun 523 9.4%224 4.03% 299 5.38%
. JUMLAH 5.562 100%2.761 49.64% 2.801 50.36%
. BELUM MENGISI 0 0%0 0% 0 0%
. TOTAL 5.562 100%2.761 49.64% 2.801 50.36%

Peta Wilayah Desa

Menu Kategori

Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Jl. ky Raden Sahid
Desa BLIGO
Kecamatan Ngluwar
Kabupaten Magelang
Kodepos 56485
Telepon 081287361116
Email bligo001@gmail.com